# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
৬১ | বিশেষ আবহাওয়া বার্তা ১৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ হতে ২৩/১১/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। | ১৯-১১-২০২৩ |
৬২ | আবহাওয়া তথ্য ( ০৮-১১-২০২৩ হতে ১৪-১১-২০২৩) | ১৭-১১-২০২৩ |
৬৩ | ১৬-১৯ নভেম্বর সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ। | ১৬-১১-২০২৩ |
৬৪ | অগ্রহায়ণ ১৪৩০ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়। | ০৯-১১-২০২৩ |
৬৫ | কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ০৮/১১/২০২৩ খ্রিঃ হতে ১৪/১১/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। | ০৮-১১-২০২৩ |
৬৬ | ঘূর্ণীঝড় হামুন ও আবহাওয়া সম্পর্কিত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি। | ২৬-১০-২০২৩ |
৬৭ | অক্টোবর/২৩ মাসের কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস। | ২৩-১০-২০২৩ |
৬৮ | আবহাওয়া তথ্য ১৫-১০-২০২৩ -২১-১০-২০২৩ | ১৬-১০-২০২৩ |
৬৯ | আবহাওয়া তথ্য ১৯-০৯-২০২৩ | ১৯-০৯-২০২৩ |
৭০ | পুষ্টি লিফলেট | ০১-০৯-২০২৩ |
৭১ | আবহার তথ্য | ০২-০৮-২০২৩ |
৭২ | আবহাওয়ার তথ্য | ২৬-০৭-২০২৩ |
৭৩ | আবহাওয়া তথ্য | ২৪-০৭-২০২৩ |
৭৪ | আমন মৌসুমে ধানের ট্রিটমেন্ট | ০৪-০৭-২০২৩ |
৭৫ | টংগিবাড়িতে সারের দোকানে জরিমানা | ১৬-০৬-২০২৩ |
৭৬ | সোলার সেচের মাঠ দিবস | ২২-০৫-২০২৩ |
৭৭ | টংগিবাড়িতে সিআইজি কংগ্রেস সভা | ০৬-০৪-২০২৩ |
৭৮ | কৃষি বিষয়ক তথ্য | ১৭-০১-২০২৩ |
৭৯ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস