# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪১ | হলুদ চাষ | ১৯-০৬-২০২৩ | |
৪২ | আবহাওয়া পূর্বাভাস | ১৮-০৬-২০২৩ | |
৪৩ | আষাঢ় মাসে কৃষকদের করনীয় | ১৩-০৬-২০২৩ | |
৪৪ | আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় | ১৩-০৬-২০২৩ | |
৪৫ | সার ডিলারদের তালিকা | ০৮-০৬-২০২৩ | |
৪৬ | “ফাল্গুন -১৪২৯ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়'' | ০৯-০২-২০২৩ | |
৪৭ | উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটি কার্যবিবরণী | ২৮-০৮-২০২২ | |
৪৮ | সারের পরিমিত ব্যবহার | ২৪-০৮-২০২২ | |
৪৯ | ধান সরবরাহকারী কৃষকের তালিকা | ১০-০৮-২০২০ | |
৫০ | উপজেলা কৃষি অফিস,টংগিবাড়ী,মুন্সিগঞ্জ এর বার্ষিক প্রতিবেদন 2019-2020 | ০৬-০৮-২০২০ | |
৫১ | Extension plan 2020-21 | ২৭-০৭-২০২০ | |
৫২ | Test Notice | ২৭-০৭-২০২০ | |
৫৩ | রোপা আমন ধান আবাদকারী কৃষকের তালিকা | ০৫-১১-২০১৯ | |
৫৪ | উপজেলা প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সদস্যদের তালিকা | ২৭-১০-২০১৯ | |
৫৫ | এনএটিপি-2 প্রকল্পের আওতায় 2018-19 অর্থ বছরে খরিপ-1 মৌসুমে একদিনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রযুক্তি ও সিআইজি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ | ২০-০৫-২০১৯ | |
৫৬ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস